Van miért elemezni a tegnapi meccseket. Főleg az esti programban láthattunk egészen parádés, pokoli nagy csatákat. Elég csak az utolsó két találkozóra gondolni. Aki szeretné egy kicsit elemezni a tegnap látottakat, kattintson a tovább gombra.
Délutáni meccsek
Selejtező:
| Csiang Szun | 0-2 | Mick McGowan |
| 12 | 100+ | 9 |
| 1 | 140+ | 3 |
| 0 | 170+ | 0 |
| 0 | 180 | 0 |
| 64.73 | Átlag | 74.19 |
| 48 | Legmagasabb kiszálló | 80 |
| 0 | Break | 3 |
| 1/9 - 11,11% | Kiszálló% | 6/16 - 37,5% |
1. forduló:
| John Henderson | 1-3 | Darren Webster |
| 13 | 100+ | 27 |
| 12 | 140+ | 13 |
| 0 | 170+ | 0 |
| 2 | 180 | 3 |
| 81.06 | Átlag | 87,83 |
| 80 | Legmagasabb kiszálló | 116 |
| 2 | Break | 4 |
| 13/06 - 46% | Kiszálló% | 10/27 - 37% |
| Justin Pipe | 0-3 | Christian Kist |
| 9 | 100+ | 20 |
| 4 | 140+ | 9 |
| 0 | 170+ | 0 |
| 0 | 180 | 1 |
| 75,55 | Átlag | 93,95 |
| 104 | Legmagasabb kiszálló | 116 |
| 0 | Break | 4 |
| 2/4 50% | Kiszálló% | 9/22 40,91% |
| Mark Webster | 3-0 | Mick McGowan |
| 18 | 100+ | 16 |
| 8 | 140+ | 8 |
| 0 | 170+ | 1 |
| 3 | 180 + | 1 |
| 89,58 | Átlag | 85.88 |
| 126 | Legmagasabb kiszálló | 56 |
| 2 | Break | 1 |
| 15/09 60% | Kiszálló% | 17/06 35.29% |
Esti meccsek
Selejtező
| Thanawat Gaweenuntawong | 0-2 | Rene Eidams |
| 10 | 100+ | 13 |
| 4 | 140+ | 2 |
| 0 | 170+ | 0 |
| 1 | 180 | 1 |
| 63.64 | Átlag | 69.25 |
| 58 | Legmagasabb kiszálló | 40 |
| 2 | Break | 3 |
| 25/03 12% | Kiszálló% | 29/06 20.69% |
1. forduló
| Brendan Dolan | 0-3 | Kyle Anderson |
| 18 | 100+ | 14 |
| 7 | 140+ | 11 |
| 2 | 170+ | 1 |
| 1 | 180 | 5 |
| 87,19 | Átlag | 90,64 |
| 126 | Legmagasabb kiszálló | 121 |
| 0 | Break | 1 |
| 5/22 22,73% | Kiszálló% | 28/09 32.14% |
| Kim Huybrechts | 2 - 3 | David Pallett |
| 28 | 100+ | 24 |
| 14 | 140+ | 15 |
| 1 | 170+ | 0 |
| 4 | 180 | 5 |
| 92,66 | Átlag | 91.43 |
| 106 | Legmagasabb kiszálló | 132 |
| 3 | Break | 4 |
| 25/08 32% | Kiszálló% | 12/32 37,5% |
| Michael van Gerwen | 3 - 2 | Rene Eidams |
| 25 | 100+ | 27 |
| 10 | 140+ | 6 |
| 1 | 170+ | 1 |
| 7 | 180 | 2 |
| 99,03 | Átlag | 90,48 |
| 127 | Legmagasabb kiszálló | 122 |
| 5 | Break | 3 |
| 11/20 55% | Kiszálló% | 8/15 53,33% |
